Vereinsmeisterschaften 2024
Ort: Rothenburg ob der Tauber
Datum: 16. Dezember 2024
Stand: 23.12.2024 14:09:30
Ergebnisse
AK 7 weiblich
| Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 25m Brustschwimmen | 25m Rückenschwimmen |
|---|
| Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
|---|
| 1 | Deckert, Mara | Niederstetten | 17 | 2.000,00 | 1 | 0:34,09 | 1.000 | | 1 | 0:39,67 | 1.000 | |
| 2 | Beck, Ida | Niederstetten | 17 | 1.795,62 | 2 | 0:35,97 | 942 | | 2 | 0:45,51 | 853 | |
| 3 | Zimmermann, Ella Sophie | Niederstetten | 17 | 889,24 | 3 | 0:52,44 | 560 | | 3 | 1:40,68 | 328 | |
AK 7 männlich
| Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 25m Brustschwimmen | 25m Rückenschwimmen |
|---|
| Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
|---|
| 1 | Weidenmüller, Lian | Niederstetten | 17 | 2.000,00 | 1 | 0:35,16 | 1.000 | | 1 | 0:44,03 | 1.000 | |
| 2 | Dreher, Fritz | Niederstetten | 17 | 1.799,81 | 3 | 0:40,15 | 857 | | 2 | 0:46,49 | 941 | |
| 3 | Dietz, Sven | Niederstetten | 17 | 1.732,86 | 2 | 0:38,97 | 889 | | 3 | 0:50,99 | 843 | |
| 4 | Lando, Leonardo | Niederstetten | 17 | 1.375,23 | 5 | 0:53,81 | 565 | | 4 | 0:52,61 | 809 | |
| 5 | Schirrle, Lukas | Niederstetten | 17 | 1.217,55 | 4 | 0:42,00 | 810 | | 5 | 1:25,95 | 407 | |
AK 8 weiblich
| Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 25m Brustschwimmen | 25m Rückenschwimmen |
|---|
| Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
|---|
| 1 | Gehringer, Lea | Niederstetten | 16 | 1.529,97 | 1 | 0:34,78 | 820 | | 1 | 0:41,74 | 709 | |
| 2 | Augst, Nele | Niederstetten | 16 | 1.017,31 | 2 | 0:42,85 | 609 | | 2 | 1:01,91 | 407 | |
AK 9 weiblich
| Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 25m Brustschwimmen | 25m Rückenschwimmen |
|---|
| Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
|---|
| 1 | Stier, Luci | Niederstetten | 15 | 1.866,34 | 1 | 0:27,45 | 1.000 | | 1 | 0:37,99 | 866 | |
| 2 | Kalski, Felicia | Niederstetten | 15 | 1.746,28 | 3 | 0:29,84 | 910 | | 2 | 0:39,10 | 835 | |
| 3 | Beringer, Pia | Niederstetten | 15 | 1.694,41 | 2 | 0:28,24 | 969 | | 3 | 0:43,47 | 724 | |
| 4 | Khawaga, Yasmin | Niederstetten | 13 | 870,83 | 4 | 0:48,30 | 458 | | 4 | 1:04,67 | 411 | |
AK 9 männlich
| Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 25m Brustschwimmen | 25m Rückenschwimmen |
|---|
| Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
|---|
| 1 | Friederich, Paul | Niederstetten | 15 | 2.000,00 | 1 | 0:28,24 | 1.000 | | 1 | 0:31,55 | 1.000 | |
| 2 | Klein, Jonathan | Niederstetten | 15 | 1.580,33 | 2 | 0:29,88 | 939 | | 3 | 0:44,50 | 640 | |
| 3 | Göller, Fynn | Niederstetten | 15 | 1.355,68 | 4 | 0:38,61 | 671 | | 2 | 0:42,56 | 684 | |
| 4 | de Oliveira Lopes da Costa, Luca | Niederstetten | 15 | 1.210,65 | 3 | 0:37,81 | 692 | | 4 | 0:51,07 | 518 | |
| 5 | Khawaga, Adam | Niederstetten | 15 | 774,13 | 5 | 1:00,67 | 380 | | 5 | 1:04,54 | 393 | |
AK 10 weiblich
| Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 25m Brustschwimmen | 25m Rückenschwimmen |
|---|
| Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
|---|
| 1 | Laukemann, Clara | Niederstetten | 14 | 1.916,82 | 1 | 0:24,89 | 1.093 | | 1 | 0:32,41 | 822 | |
| 2 | Schirrle, Emma | Niederstetten | 14 | 1.609,03 | 2 | 0:28,95 | 933 | | 2 | 0:37,37 | 675 | |
AK 10 männlich
| Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 25m Brustschwimmen | 25m Rückenschwimmen |
|---|
| Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
|---|
| 1 | Dietz, Lars | Niederstetten | 14 | 2.071,74 | 1 | 0:26,10 | 1.020 | | 1 | 0:30,01 | 1.051 | |
| 2 | König, Lukas | Niederstetten | 14 | 1.833,37 | 3 | 0:29,49 | 889 | | 2 | 0:33,20 | 943 | |
| 3 | Ehnes, Tom | Niederstetten | 14 | 1.734,31 | 2 | 0:28,16 | 939 | | 3 | 0:38,16 | 795 | |
| 4 | Sorg, Paul | Niederstetten | 14 | 1.529,95 | 4 | 0:32,48 | 786 | | 4 | 0:40,12 | 742 | |
| 5 | Lorenzo, de Oliveira Lopes da Costa | Niederstetten | 14 | 1.401,70 | 5 | 0:36,09 | 678 | | 5 | 0:40,91 | 722 | |
| 6 | Kuhn, Marlon | Niederstetten | 14 | 1.209,03 | 6 | 0:37,86 | 632 | | 6 | 0:47,58 | 577 | |
AK 12 weiblich
| Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 50m Freistiel | 25m Kraulschwimmen + 25m Rücken ohne Arme |
|---|
| Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
|---|
| 1 | Laukenmann, Linnea | Niederstetten | 12 | 1.870,86 | 1 | 0:42,61 | 854 | | 1 | 0:59,20 | 1.016 | |
| 2 | Thieme, Britta | Niederstetten | 13 | 1.686,17 | 2 | 0:49,69 | 694 | | 2 | 1:00,57 | 992 | |
| 3 | Krämer, Franziska | Niederstetten | 12 | 1.618,35 | 3 | 0:51,86 | 651 | | 3 | 1:02,03 | 966 | |
AK 12 männlich
| Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 50m Freistiel | 25m Kraulschwimmen + 25m Rücken ohne Arme |
|---|
| Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
|---|
| 1 | Romankiewicz, Jakob | Niederstetten | 14 | 1.816,82 | 1 | 0:44,37 | 904 | | 1 | 0:59,21 | 911 | |
| 2 | Hachtel, Jörn | Niederstetten | 12 | 1.710,69 | 2 | 0:47,40 | 834 | | 2 | 1:01,21 | 876 | |
| 3 | Lauth, Hannes | Niederstetten | 12 | 1.585,39 | 4 | 0:52,48 | 727 | | 3 | 1:02,29 | 857 | |
| 4 | Schneider, Leon | Niederstetten | 13 | 1.502,31 | 3 | 0:52,28 | 731 | | 4 | 1:07,63 | 770 | |
| 5 | Beringer, Ben | Niederstetten | 13 | 1.431,01 | 5 | 0:55,13 | 677 | | 5 | 1:08,78 | 753 | |
| 6 | Beck, Tom | Niederstetten | 13 | 1.206,30 | 6 | 1:02,02 | 567 | | 6 | 1:17,03 | 639 | |
| 7 | Bensing, Ole | Niederstetten | 13 | 1.135,73 | 7 | 1:05,11 | 526 | | 7 | 1:19,47 | 609 | |
AK 13/14 männlich
| Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 50m Freistiel | 25m Freistiel + 25m Rücken | 50m Flossen |
|---|
| Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
|---|
| 1 | Thieme, Justus | Niederstetten | 10 | 3.091,34 | 1 | 0:37,94 | 898 | | 1 | 0:47,47 | 1.180 | | 1 | 0:30,51 | 1.011 | |
| 2 | Beck, Nils | Niederstetten | 11 | 2.759,59 | 2 | 0:42,30 | 783 | | 2 | 0:52,14 | 1.083 | | 2 | 0:34,09 | 893 | |
| 3 | Lauth, Felix | Niederstetten | 11 | 2.634,72 | 3 | 0:43,57 | 752 | | 3 | 0:56,82 | 992 | | 3 | 0:34,18 | 890 | |
| 4 | Ruck, Konstantin | Niederstetten | 10 | 2.399,27 | 4 | 0:47,82 | 658 | | 4 | 0:59,97 | 934 | | 4 | 0:36,97 | 806 | |
| 5 | Göller, Ingmar | Niederstetten | 11 | 1.950,78 | 5 | 0:54,93 | 532 | | 5 | 1:07,25 | 812 | | 5 | 0:45,12 | 606 | |
AK 15/16 männlich
| Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 50m Freistiel | 25m Freistiel + 25m Rücken | 50m Flossen |
|---|
| Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
|---|
| 1 | Hachtel, Finn | Niederstetten | 09 | 2.898,63 | 1 | 0:32,97 | 997 | | 1 | 0:47,69 | 820 | | 1 | 0:26,50 | 1.080 | |
AK 19/20 männlich
| Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 50m Freistiel | 25m Freistiel + 25m Rücken | 50m Flossen |
|---|
| Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
|---|
| 1 | Harpf, Nelle | Niederstetten | 04 | 1.339,80 | 1 | 0:58,83 | 392 | | 1 | 1:07,70 | 531 | | 1 | 0:46,59 | 415 | |
AK 21-29 weiblich
| Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 50m Freistiel | 25m Freistiel + 25m Rücken | 50m Flossen | 25m Delphine | 25m Rückenkraul |
|---|
| Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
|---|
| 1 | Schmitt, Inka | Niederstetten | 01 | 2.763,59 | 1 | 0:34,34 | 965 | | 1 | 0:43,72 | 918 | | 1 | 0:32,87 | 879 | | | | | | | | | |
| 2 | Frieß, Jana | Niederstetten | 97 | -0,00 | 2 | 0:40,63 | 785 | | | | 0 | n.a. | | | 0 | n.a. | | | | | | | | |
AK 21-29 männlich
| Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 50m Freistiel | 25m Freistiel + 25m Rücken | 50m Flossen | 25m Delphine | 25m Rückenkraul |
|---|
| Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
|---|
| 1 | Schmitt, Tim | Niederstetten | 02 | 3.005,88 | 1 | 0:28,93 | 1.005 | | | | 0 | n.a. | | | 0 | n.a. | 1 | 0:16,00 | 1.000 | | 1 | 0:17,37 | 1.000 | |
| 2 | Gross, Fabian | Niederstetten | 00 | 2.179,85 | 2 | 0:41,56 | 628 | | 1 | 0:54,35 | 755 | | 1 | 0:32,53 | 795 | | | | | | | | | |
AK 30-39 männlich
| Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 50m Freistiel | 25m Freistiel + 25m Rücken | 50m Flossen | 25m Delphine | 25m Rückenkraul |
|---|
| Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
|---|
| 1 | Karol, Murat | Niederstetten | 87 | 3.000,00 | 1 | 0:27,72 | 1.000 | | 1 | 0:36,28 | 1.000 | | | | 0 | n.a. | 1 | 0:13,75 | 1.000 | | 1 | 0:16,32 | 1.000 | |
| 2 | Wick, Laurenz | Niederstetten | 92 | 2.572,39 | 2 | 0:33,24 | 806 | | 2 | 0:45,18 | 766 | | 1 | 0:28,31 | 1.000 | | 2 | 0:19,85 | 618 | | 2 | 0:25,13 | 560 | |
| 3 | Nicklas, Joachim | Niederstetten | 85 | 1.868,52 | 3 | 0:42,99 | 553 | | 3 | 1:04,81 | 449 | | 2 | 0:32,12 | 864 | | | | | | | | | |
AK 40-49 männlich
| Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 50m Freistiel | 25m Freistiel + 25m Rücken | 50m Flossen | 25m Delphine | 25m Rückenkraul |
|---|
| Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
|---|
| 1 | Friederich, Andreas | Niederstetten | 81 | 2.834,18 | 1 | 0:36,04 | 956 | | 1 | 0:43,73 | 995 | | 3 | 0:32,56 | 882 | | | | | | | | | |
| 2 | Beck, Rainer | Niederstetten | 79 | 2.809,65 | 3 | 0:39,47 | 859 | | 2 | 0:50,64 | 838 | | 1 | 0:30,56 | 950 | | 1 | 0:23,03 | 1.000 | | | | | |
| 3 | Thieme, Heiko | Niederstetten | 75 | 2.666,52 | 2 | 0:36,42 | 945 | | 3 | 0:52,27 | 804 | | 2 | 0:31,54 | 916 | | | | | | | | | |
| 4 | Hollenbach, Jan | Niederstetten | 82 | 2.647,60 | 4 | 0:39,72 | 852 | | 4 | 0:53,82 | 773 | | 4 | 0:35,35 | 795 | | | | | | 1 | 0:23,87 | 1.000 | |
AK 50-59 männlich
| Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 50m Freistiel | 25m Freistiel + 25m Rücken | 50m Flossen | 25m Delphine | 25m Rückenkraul |
|---|
| Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
|---|
| 1 | Schmitt, Peter | Niederstetten | 67 | 3.020,62 | 1 | 0:31,22 | 1.020 | | | | 0 | n.a. | | | 0 | n.a. | 1 | 0:15,47 | 1.000 | | 1 | 0:17,34 | 1.000 | |
| 2 | Schmitt, Jürgen | Niederstetten | 68 | 2.292,45 | 2 | 0:35,42 | 885 | | | | 0 | n.a. | 1 | 0:32,09 | 759 | | 2 | 0:21,68 | 646 | | | | | |
AK 60+ weiblich
| Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 50m Freistiel | 25m Freistiel + 25m Rücken | 50m Flossen | 25m Delphine | 25m Rückenkraul |
|---|
| Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
|---|
| 1 | Melber, Susanne | Niederstetten | 63 | 3.389,43 | 1 | 0:38,82 | 1.278 | | 1 | 1:01,75 | 1.014 | | 1 | 0:39,54 | 1.095 | | | | | | | | | |
AK 60+ männlich
| Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 50m Freistiel | 25m Freistiel + 25m Rücken | 50m Flossen | 25m Delphine | 25m Rückenkraul |
|---|
| Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
|---|
| 1 | Kriese, Rafael | Niederstetten | 59 | 2.861,24 | 1 | 0:34,28 | 916 | | 1 | 0:45,48 | 944 | | 1 | 0:29,89 | 910 | | 1 | 0:18,63 | 1.000 | | | | | |
JAuswertung (c) Dennis Fabri